根據 IDC 的最新的報告,2015 年的全球外接式磁碟儲存系統市場 - SAN 與 NAS,年成長率為 -2.4%,整體的銷售額為 240 億美金,2015 年前五大外接式磁碟儲存製造商依序分別為 EMC、NetApp、HPE、IBM與 Hitachi。2014 年數字為 246 億美金,與 2012 年的數字相同,雖然我們目前沒有實際的數字,但從其它各方面的資訊來源,幾乎可以確定全球外接式磁碟儲存系統的市場是在緩慢衰退中,而且,極有可能再也無法回復到前幾年的規模了。
Top 5 Vendors, WW External Enterprise Storage System Market, 2015 (Revenues are in US Millions)
Vendor | 2015 Revenue | 2015 Market Share | 2014 Revenue | 2014 Market Share | 2015/2014 Revenue Growth |
1.EMC | $7,127.4 | 29.6% | $7,578.0 | 30.7% | -5.9% |
2.NetApp | $2,682.2 | 11.1% | $3,129.5 | 12.7% | -14.3% |
3.HPE | $2,414.2 | 10.0% | $2,350.8 | 9.5% | 2.7% |
4.IBM | $2,402.0 | 10.0% | $2,625.4 | 10.6% | -8.5% |
5.Hitachi | $1,856.1 | 7.7% | $1,951.9 | 7.9% | -4.9% |
Others | $7,593.5 | 31.5% | $7,034.0 | 28.5% | 8.0% |
All Vendors | $24,075.3 | 100% | $24,669.6 | 100% | -2.4% |
資料來源:IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, March 11, 2016
前五大製造商中,除了 HPE 有 2.7% 的微幅成長外,其餘都是處於負成長的狀態,NetApp 甚至是兩位數的負成長,但是來自於非前五大的其它製造商則有 8% 的成長。
以下則是 2015 年第四季全球外接式磁碟儲存系統市場的銷售數字,為美金 70 億,年成長率為 -2.3%。
Top 5 Vendors, WW External Enterprise Storage System Market, 4Q15 (Revenues are in US Millions)
Vendor | 4Q15 Revenue | 4Q15 Market Share | 4Q14 Revenue | 4Q14 Market Share | 4Q15/4Q14 Revenue Growth |
1.EMC | $2,229.0 | 31.7% | $2,351.5 | 32.7% | -5.2% |
2.IBM | $791.4 | 11.3% | $825.4 | 11.5% | -4.1% |
3.HPE | $706.5 | 10.1% | $688.7 | 9.6% | 2.6% |
3.NetApp | $650.9 | 9.3% | $763.6 | 10.6% | -14.8% |
5.Hitachi | $532.0 | 7.6% | $577.1 | 8.0% | -7.8% |
Others | $2,116.1 | 30.1% | $1,987.7 | 27.6% | 6.5% |
All Vendors | $7,025.8 | 100% | $7,193.9 | 100% | -2.3% |
在以快閃為基礎的儲存系統市場上,全快閃儲存陣列 (All Flash Array, AFA) 銷售數字為 9 億 5 千 5 百萬美金,年成長率為 71.9%,固態混合儲存陣列 (Hybrid Flash Array, HFA) 銷售數字則為 29 億美金,市佔率為 28%。
