Worldwide External Disk Storage System Factory Revenue,
2Q13 (Revenues are in US Millions)
Vendor | 2Q13 Revenue | 2Q13 Market Share | 2Q12 Revenue | 2Q12 Market Share | 2Q13/2Q12 Revenue Growth |
1. EMC | $1,860 | 31.3% | $1,823 | 30.4% | 2.1% |
T2. NetApp | $789 | 13.3% | $727 | 12.1% | 8.6% |
T2. IBM | $747 | 12.6% | $770 | 12.8% | -3.0% |
3. HP | $594 | 10.0% | $641 | 10.7% | -7.5% |
T4. Dell | $454 | 7.6% | $469 | 7.8% | -3.1% |
T4. Hitachi | $424 | 7.1% | $484 | 8.1% | -12.4% |
Others | $1,084 | 18.2% | $1,088 | 18.1% | -0.4% |
All Vendors | $5,952 | 100% | $6,002 | 100% | -0.8% |
原本我們一直在等待另一家市調機構 Gartner 的數字,但到目前為止 Gartner 都還沒有發表,我們只好先轉載來自 IDC 的報告。
整體的開放網路磁碟儲存市場(NAS、以及 Open/iSCSI SAN)年成長 0.2%,銷售額為美金 52 億,EMC 市佔率 34.1%,NetApp 15.2% 為前二名;在 Open SAN 市場年成長則為衰退的 -0.6%,EMC、IBM 為市佔率前二名,分別為 29.7% 與 15%,HP 與 NetApp 的市佔率則分別為 13.0% 與 9.5%;NAS 市場則出現 2.5% 的成長,分別由 EMC 的 46.3% 與 NetApp 的 30.8% 市佔率領先。
2013 年第二季全球整體(含內接與外接)磁碟儲存系統的營收為 77 億美元,較去年同期下滑為 -5.0%,銷售出的儲存空間為 8.2 EB,年成率為 21.5%,這顯示全球磁碟儲存市場每儲存單位的平均銷售價格仍然呈現繼續下滑的趨勢。
Worldwide Total Disk Storage System Factory Revenue,
2Q13 (Revenues are in US Millions)
Vendor | 2Q13 Revenue | 2Q13 Market Share | 2Q12 Revenue | 2Q12 Market Share | 2Q13/2Q12 Revenue Growth |
1.EMC | $1,860 | 24.2% | $1,823 | 22.5% | 2.1% |
2.HP | $1,298 | 16.9% | $1,555 | 19.2% | -16.5% |
3.IBM | $1,046 | 13.6% | $1,262 | 15.6% | -17.1% |
4.Dell | $968 | 12.6% | $924 | 11.4% | 4.8% |
5.NetApp | $789 | 10.3% | $727 | 9.0% | 8.6% |
Others | $1,720 | 22.4% | $1,795 | 22.2% | -4.2% |
All Vendors | $7,682 | 100% | $8,085 | 100% | -5.0% |
