IDC 4Q12 Worldwide External Disk Storage System Factory Revenue, (Revenues are in US Millions)
Vendor | 4Q12 Revenue | 4Q12 Market Share | 4Q11 Revenue | 4Q11 Market Share | 4Q12/4Q11 Revenue Growth |
1.EMC | $2,071 | 30.7% | $1,927 | 29.3% | 7.5% |
2.IBM | $1,009 | 15.0% | $996 | 15.1% | 1.3% |
3.NetApp | $780 | 11.6% | $734 | 11.1% | 6.3% |
T4.HP | $626 | 9.3% | $676 | 10.3% | -7.4% |
T4.Hitachi | $590 | 8.8% | $600 | 9.1% | -1.7% |
Others | $1,660 | 24.6% | $1,651 | 25.1% | 0.5% |
All Vendors | $6,736 | 100% | $6,584 | 100% | 2.3% |
整體的開放網路磁碟儲存市場(NAS、以及 Open/iSCSI SAN)成長 2.6%,銷售額達到美金 57 億,EMC 以市佔率 34.2% 繼續維持市場第一的位置,NetApp 則以 13.7% 名列第二;在 Open SAN 的市場則僅僅只有成長 0.3%,EMC 與 IBM 為市佔率前二名,分別為 28.7% 與 18.0%,而 HP 與 Hitachi 則並列第三,市佔率分別為 11.9% 和 11.4%;NAS 市場成長 8.8%,由 EMC 的 48.2% 與 NetApp 的 28.3% 的市佔率領先。
IDC 今年並沒有公開發表去 (2012) 年全球外接式磁碟儲存系統市場的數字,下表是本站依據先前 IDC 所公佈 2012 年各季的數字加總,並且參考前 (2011) 年的數字製成。2012 年全球外接式磁碟儲存系統市場的年成長率為 4.9%,低於前二年的 10.6% 與 18.3%,整體的銷售額達到 247 億美元。2012 年前五大外接式磁碟儲存製造商依序分別為 EMC、IBM、NetApp、HP、與 Hitachi,與前年的排名相同。
Worldwide 2012 External Disk Storage System Factory Revenue, (Revenues are in US Millions)
Vendor | 2012 Revenue | 2012 Market Share | 2011 Revenue | 2011 Market Share | 2012/2011 Revenue Growth |
1.EMC | $7,419 | 30.1% | $6,694 | 28.5% | 10.8% |
2.IBM | $3,155 | 12.8% | $3,183 | 13.5% | -0.8% |
3.NetApp | $3,054 | 12.3% | $2,911 | 12.4% | 4.9% |
4.HP | $2,452 | 9.9% | $2,524 | 10.7% | -2.8% |
5.Hitachi | $2,208 | 8.9% | $2,068 | 8.8% | 6.7% |
Others | $6,363 | 26.0% | $6,116 | 26.0% | 4.0% |
All Vendors | $24,651 | 100% | $23,495 | 100% | 4.9% |
全球前三大的「純」儲存系統製造商全部都進入前五名,EMC 與 NetApp 仍然是兩大巨頭,而 Hitachi (HDS) 則排名第五。再進一步看這五家廠商的年成長率,僅有 EMC 保有 10.8% 兩位數字的年成長率,而系統廠商包括 IBM 與 HP,去年在儲存市場上則是呈現衰退的。
另一家市調機構 Gartner 有發佈去年的全球外接式磁碟儲存系統市場銷售數字,市佔率的數字與排名大致上與 IDC 報告的數字接近。Gartner 預估的全球外接式磁碟儲存系統市場年成長率為 4.9%,與 IDC 的數字相同,值得注意的則是在系統廠商中只有 Dell 一家的儲存銷售年成長率是正的,為 1.9%,其餘則均為負成長的。
Gartner Worldwide External Controller-Based Disk Storage Vendor Revenue Estimates for 2012 (Millions of U.S. Dollars)
Company | 2012 Revenue | 2012 Market Share | 2011 Revenue | 2011 Market Share | 2012/2011 Change |
EMC | $7,448.7 | 33.4% | $6,728.7 | 31.7% | 10.7% |
IBM | $2,963.9 | 13.3% | $3,007.0 | 14.2% | -1.4% |
NetApp | $2,508.3 | 11.3% | $2,450.6 | 11.5% | 2.4% |
Hitachi/HDS | $2,129.7 | 9.6% | $1,989.5 | 9.4% | 7.0% |
HP | $1,962.5 | 8.8% | $2,071.1 | 9.8% | -5.2% |
Dell | $1,609.5 | 7.2% | $1,580.3 | 7.4% | 1.9% |
Fujitsu | $457.7 | 2.1% | $472.5 | 2.2% | -3.1% |
Oracle | $319.7 | 1.4% | $359.1 | 1.7% | -11.0% |
Others | $2,878.4 | 12.9% | $2,574.3 | 12.1% | 11.8% |
All Vendors | $22,278.5 | 100% | $21,233.0 | 100% | 4.9% |
以下這個表則是來自於 StorageNewletter.com 的統計數據,2012 年的前 12 大儲存廠商。
Top 10 in Storage Sales in $ million in FY12
Vendors | 2011 Revenue | 2012 Revenue | Y/Y growth |
EMC | $14,755 | $15,589 | 6% |
Seagate | $10,971 | $14,939 | 36% |
WD | $9,526 | $12,478 | 31% |
Micron | $8,788 | $8,234 | -6% |
IBM *&** | $6,787 | $6,500 | -4% |
NetApp | $5,123 | $6,233 | 22% |
SanDisk | $5,662 | $5,053 | -3.1% |
HDS+Japan | $3,864 | $4,443 | 15% |
HP * | $4,056 | $3,815 | -6% |
LSI | $2,044 | $2,506 | 23% |
Symantec * | $2,307 | $2,412 | 5% |
Dell * | $2,295 | $1,943 | -15% |
Total | $76,178 | $84,145 | 10% |
** estimate
