日期 | 公司 | 產品 | 結果 | 系統組態 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Throughput | ORT | Memory (GB) | Disks | Exported Capacity | ||||||
2011.02 | EMC | EMC VNX VG8 Gateway/EMC VNX5700 | 497,623 | 0.96 | 240 | 457 | 60 TB | |||
2011.03 | IBM | IBM Scale Out Network Attached Storage | 403,326 | 3.23 | 2,368 | 1,975 | 903.8 TB | |||
2011.03 | Huawei | Oceanspace N8500 Clustered NAS Storage System | 636,036 | 0.99 | 1,344 | 1,728 | 196 TB | |||
2011.04 | Isilon | S200-6.9TB-200GB-48GB-10GBE - 140 Nodes | 1,112,705 | 2.54 | 6,790 | 3,360 | 864.0 TB |
現在的 SPECsfs2008 效能測試彷彿就像是一個巨型磁碟系統的測試場,各家廠商使用各種方法,想辦法創造出一個別人難以突破的數字;這些數字的背後,當然證明了一些什麼,但,似乎也無法證明些什麼?我們所看到的不僅是巨量的磁碟機數目,還有巨量的快取記憶體。一個很有趣的數字是,華賽的 N8500 以更多的磁碟機,竟然能創造出比 EMC VNX 全快閃記憶體系統更快的數字,而且在總體回應時間 (ORT, Overall Response Time) 上,竟然也毫不遜色;只是,現在還有人在意這些數字嗎?
