Worldwide External Controller-Based Disk Storage Vendor Revenue Estimates for 1Q11 (Millions of U.S. Dollars)
Company | 1Q11 Revenue | 1Q11 Market Share | 1Q10 Revenue | 1Q10 Market Share | 1Q11/1Q10 Change |
EMC | $1,519.9 | 30.1% | $1,223.3 | 27.6% | 24.2% |
NetApp | $630.0 | 12.5% | $468.9 | 10.6% | 34.4% |
IBM | $591.5 | 11.7% | $527.3 | 11.9% | 12.2% |
Hitachi/HDS | $487.1 | 9.7% | $397.8 | 9.0% | 22.4% |
HP | $483.4 | 9.6% | $416.4 | 9.4% | 16.1% |
Dell | $389.7 | 7.7% | $395.4 | 8.9% | -1.4% |
Fujitsu | $178.9 | 3.5% | $143.5 | 3.2% | 24.7% |
Oracle | $85.3 | 1.7% | $140.3 | 3.2% | -39.2% |
Others | $681.3 | 13.5% | $712.1 | 16.1% | -4.3% |
All Vendors | $5,047.0 | 100% | $4,425.1 | 100% | 14.1% |
檔案存取 ECB 磁碟儲存系統年成長率為 30%,做為通用目的的企業基礎建設,以及磁碟備份與歸檔;區塊存取 ECB 磁碟儲存系統年成長率也有 10.6%,主要是來自於基礎建設的更新,以及虛擬伺服器基礎建設的擴充;區丟存取 ECB 磁碟儲存系統現在仍佔整體 ECB 磁碟儲存系統的 79%。與 IDC 數據較不同的是,在 Gartner 的報告中,Hitachi/HDS 排名第四,銷售數字較 HP 為佳,不過兩者的數字相檔接近。年成長率衰退的則有 Dell 與 Oracle,Dell 年成長率為 -1.4%,經過一整年的併購,似乎沒有反應在儲存系統的銷售上;Oracle (Sun) 則是持續大幅度的衰退接近四成。
