Worldwide External Disk Storage System Factory Revenue,
1Q11 (Revenues are in US Millions)
Vendor | 1Q11 Revenue | 1Q11 Market Share | 1Q10 Revenue | 1Q10 Market Share | 1Q11/1Q10 Revenue Growth |
1.EMC | $1,523 | 27.3% | $1,222 | 24.8% | 24.7% |
2.NetApp | $757 | 13.5% | $549 | 11.1% | 37.8% |
3.IBM | $681 | 12.2% | $579 | 11.7% | 17.6% |
4.HP | $588 | 10.5% | $506 | 10.3% | 16.1% |
5.Hitachi | $503 | 9.0% | $397 | 8.0% | 26.8% |
Others | $1,534 | 27.5% | $1,682 | 34.1% | -8.8% |
All Vendors | $5,586 | 100% | $4,935 | 100% | 13.2% |
如果單就「純」儲存製造商來看,EMC 與 NetApp 仍然是兩大巨頭,而 Hitachi (HDS) 也擠下 Dell 進入第五名,但如果與去年第四季做比較的話,則只有 NetApp 是成長 20% 的,其餘的四家的數字都是下滑的。
另一個數據,全球整體磁碟儲存系統銷售數字,2011 年第一季則達到美金 75 億,年成長率有 12.1%;前五大的磁碟機銷售商依序為 EMC、HP、IBM、Dell、與 NetApp。整體磁碟儲存出貨的容量為 4,956 PB,較去年成長 46.3%。
Worldwide Total Disk Storage System Factory Revenue,
1Q11 (Revenues are in US Millions)
Vendor | 1Q11 Revenue | 1Q11 Market Share | 1Q10 Revenue | 1Q10 Market Share | 1Q11/1Q10 Revenue Growth |
1.EMC | $1,523 | 20.3% | $1,222 | 18.3% | 24.7% |
2.HP | $1,380 | 18.4% | $1,208 | 18.1% | 14.2% |
3.IBM | $1,097 | 14.6% | $955 | 14.3% | 14.9% |
4.Dell | $857 | 11.4% | $852 | 12.7% | 0.7% |
5.NetApp | $757 | 10.1% | $549 | 8.2% | 37.8% |
Others | $1,882 | 25.1% | $1,899 | 28.4% | -0.9% |
All Vendors | $7,496 | 100% | $6,685 | 100% | 12.1% |
整體的開放網路磁碟儲存市場(NAS、以及 Open/iSCSI SAN)成長 17.3%,銷售額達到美金 47 億,EMC 市佔率 30.8%,NetApp 16.1% 為前二名;在 Open SAN 市場則成長 13.4%,EMC、IBM、和 HP 為市佔率前三名,分別為 22.7%、14.8%、和 13.4%;NAS 則有 27.1% 的成長,持續由 EMC 的 48.8% 與 NetApp 的 30.8% 的市佔率領先;另外,在 iSCSI 市場也有 23.0% 的成長幅度,Dell 以 32.9% 的市佔率領先,其次是 HP 與 EMC,分別為 14.4% 與 14.2%,兩者不相上下。
同樣來自 IDC 的報告,2011 年第一季的全球儲存軟體市場,年成長率達到 12.4%,整體的銷售額為 35 億美元。儲存基礎建設成長幅度仍然是最大的,有 29.3%,而資料保護與復原則是佔市場最大的部份,營收有 14 億美金,年成長率則有 12.7%。
Worldwide Storage Software Revenue for 1Q11
(Revenues are in US Millions)
Vendor | 1Q11 Revenue | 1Q11 Market Share | 1Q10 Revenue | 1Q10 Market Share | 1Q11/1Q10 Revenue Growth |
1.EMC | $828.9 | 23.8% | $695.6 | 22.4% | 19.2% |
2.Symantec | $559.0 | 16.0% | $528.4 | 17.0% | 5.8% |
3.IBM | $501.6 | 14.4% | $455.2 | 14.7% | 10.2% |
4.NetApp | $293.2 | 8.4% | $295.7 | 9.5% | -0.8% |
5.Hitachi | $156.9 | 4.5% | $93.4 | 3.0% | 69.0% |
Others | $1,146 | 32.9% | $1,035 | 33.4% | 11% |
All Vendors | $3,486 | 100% | $3,103 | 100% | 12.4% |
