市值 (美金) | 營收 (美金) | 淨利 (美金) | R&D費用 (佔營收比重) | 員工數 | 總部 | |
IBM | 2,040E | 998E | 148E | 60E(6%) | 42W | 美國紐約州 |
Oracle | 1,762E | 268E | 61E | 32E(11%) | 10W | 美國加州 |
Cisco | 945E | 400E | 77E | 52E(13%) | 7.2W | 美國加州 |
HP | 870E | 1,260E | 87E | 29E(2.3%) | 32W | 美國加州 |
EMC | 583E | 170E | 18E | 18E(10%) | 3.3W | 美國麻州 |
Dell | 293E | 614E | 26E | 6.5E(1%) | 10W | 美國德州 |
NetApp | 191E | 39E | 4E | 5.3E(13%) | 8,000 | 美國加州 |
Symantec | 146E | 59E | 7E | 8.5E(14%) | 1.7W | 美國加州 |
華賽 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,000 | 中國 |
Promise | 38E | >1E | n/a | n/a | 450 | 台灣 |
Infortrend | 11E | >1E | n/a | n/a | 430 | 台灣 |
前面幾家當然都是國際知名的公司,依昨天美國股市的收盤價的市值排列;可以拿 EMC 來做一個例子,他的 R&D 費用與淨利都佔營收的 10% 左右,大概就是這樣一家科技公司的營運方式。我們比較在意的是 R&D 費用佔營收的比重,因為這代表公司願意花多少錢投資在未來的產出,除了 IBM、HP、與 Dell(都是系統廠商)是個位數外,其餘的公司一概都是在 10% 以上。IBM 雖然也只有 6%,但因為營收的數字高,6% 就已經是 60 億美金了,己經超過很多公司的市值了,至於 HP 和 Dell 就明顯相對徧低。
中國的華賽與台灣的兩家公司,雖然他們離前面的「大公司」還有很大的一段距離,但我們特別把他們列上來做一個比較。
