Worldwide Storage Software Revenue,
3rd Quarter of 2010 (Revenues are in US Millions)
Vendor | 3Q10 Revenue | 3Q10 Market Share | 3Q09 Revenue | 3Q09 Market Share | 3Q10/3Q09 Revenue Growth |
1.EMC | $768 | 24.4% | $674 | 23.3% | 13.9% |
2.Symantec | $518 | 16.5% | $506 | 17.5% | 2.3% |
3.IBM | $421 | 13.4% | $397 | 13.7% | 6.0% |
4.NetApp | $263 | 8.4% | $220 | 7.6% | 19.8% |
5.CA | $104 | 3.3% | $102 | 3.5% | 2.0% |
6.HP | $99 | 3.2% | $109 | 3.8% | -9.4% |
All Vendors | $3,142 | 100% | $2,891 | 100% | 8.7% |
IDC 在過去幾年裡更新了它們在儲存軟體上的分類,以充份反應市場的變動,目前儲存軟體分為八大類:資料保護與復原、歸檔(包含電子郵件歸檔)、儲存複製、儲存管理、儲存裝置管理、儲存基礎建設、檔案系統,與其他。
如果我們更進一步,對照先前同樣由 IDC 公布的全球外接外接式磁碟儲存系統的營收數字:
Vendor | 3Q10 Storage Software | 3Q10 External Disk Storage | % |
1.EMC | $768 | $1,351 | 56.84% |
2.IBM | $421 | $667 | 63.11% |
3.NetApp | $263 | $601 | 43.76% |
4.HP | $99 | $575 | 17.21% |
